时间:2026-06-25 来源:江门市中心医院 编辑:
根据《广东省医疗保障局关于公布<广东省基本医疗服务价格项目目录(2021年版)>和<广东省市场调节价医疗服务价格项目目录(2021年版)>有关事项的通知》(粤医保发[2021]20号)、《广东省医疗保障局关于公布“上门服务费”等167项新增医疗服务价格的通知》(粤医保发[2024]19号)等文件,我院拟开展20项市场调节价和新增试行医疗服务项目。
按文件要求,我院综合考虑各方面的因素,结合自身实际情况,从人力成本、耗材成本、患者需求状况等因素制定价格(详见下表)。
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 拟定价 |
1 | 300000000F-1/1 | 个体化3D模型重建(快速重建) | 根据患者病变的CT数据使用专用计算机辅助软件重建3D模型。 | 次 | 1871 |
2 | 300000000F-1/2 | 个体化3D模型重建(详细重建+方案报告) | 3237 | ||
3 | 300000000F-1/3 | 个性化3D模型重建(快速重建,彩打) | 2169.8 | ||
4 | 300000000F-1/4 | 个性化3D模型重建(含方案报告,彩打) | 3542.1 | ||
5 | 300000000F-2 | 个体化3D模型制备(微) | 打印出实体模型结构。 | 次 | 800.9 |
6 | 300000000F-2/1 | 个体化3D模型制备(小) | 1402.6 | ||
7 | 300000000F-2/2 | 个体化3D模型制备(中) | 2108 | ||
8 | 300000000F-2/3 | 个体化3D模型制备(大) | 2813.4 | ||
9 | 300000000F-2/4 | 个体化3D模型制备(特大) | 3618.5 | ||
10 | 300000000F-2/5 | 个体化3D模型制备(微)(彩打) | 1253.7 | ||
11 | 300000000F-2/6 | 个体化3D模型制备(小)(彩打) | 2507.4 | ||
12 | 300000000F-2/7 | 个体化3D模型制备(中)(彩打) | 4018.9 | ||
13 | 300000000F-2/8 | 个体化3D模型制备(大)(彩打) | 6526.4 | ||
14 | 300000000F-2/9 | 个体化3D模型制备(特大)(彩打) | 8037.8 | ||
15 | 300000000F-3 | 个体化3D手术导板制备(仅打印,1个导板) | 打印出实体模型结构。 | 次 | 1900.6 |
16 | 300000000F-3 | 个体化3D手术导版制备(重建+打印,1个导板) | 2930.1 | ||
17 | 300000000F-3 | 个体化3D手术导版制备(重建+打印,2-4个导板) | 5701.9 | ||
18 | 300000000F-3 | 个体化3D手术导版制备(导板数量大于4个) | 8098.2 | ||
19 | 331501074N | 脊柱内固定调整术 | 切开显露脊柱内固定物,分离松解内固定物周围粘连组织,调整(取下或增加)螺钉或钩,再加压或撑开内固定棒,止血后缝合伤口。 | 次 | 2643.8 |
20 | 331501075N | 经皮胸腰椎内固定术 | 微创经皮置入椎弓根钉棒系统。 | 每椎 | 3854.8 |
在公示期间,欢迎广大病患者和群众通过信函、电话或直接反映意见。以个人名义信函反映意见的,提倡署真实姓名;以单位名义反映意见的应加盖单位公章。
联系地址:江门市中心医院医疗保险管理科
联系电话:3165146
联 系 人:李小姐
公示时间:2026年6月25日至2026年7月1日
江门市中心医院
2026年6月25日