时间:2025-06-17 来源:江门市中心医院 编辑:
我院2025年6月6日召开新增医用耗材遴选准入会,经医院专家综合评分确定如下的中选结果,现予以公示:
序号 | 产品名称 | 报名公司 | 规格型号 | 注册证 | 厂家 | 最终价格(元) |
HC20250300-13 | 镍钛合金支架系统 | 广州祐真医疗器械有限公司 | 7316-8040~7322-8100、7316-01-8040~7322-01-8100 | 国械注进20213130145 | 傲逖美医疗器械有限公司 | 36000元/盒 |
7324-8040~7336-8100、7324-01-8040~7336-01-8100 | 42000元/盒 | |||||
HC20250500-06 | 球囊封堵微导管 | 广东南方医药对外贸易有限公司 | CPOM27110 | 国械注准20233030996 | 环心医疗科技(苏州)有限公司 | 8000元/根 |
CPOM27130 | 9000元/根 | |||||
CPOM27150 | 10000元/根 | |||||
HC20250500-05 | 尿失禁悬吊带 | 国药控股广东东方新特药有限公司 | VI-30 | 国械注准20203180787 | 苏州优迈医疗器械有限公司 | 9000元/套 |
VI-30QC | 6800元/套 | |||||
尿道悬吊带 | 国药控股(江门)有限公司 | 2618012 | 国械注准20223181205 | 常州市康蒂娜医疗科技有限公司 | 4950元/套 | |
HC20250300-10 | 一次性使用内窥镜气囊外套管 | 大翔(江门)医药有限公司 | YN-NJ-Fr40 | 鲁械注准20222021475 | 山东颐诺医疗科技有限公司 | 3600元/盒 |
HC20250500-11 | 动力系统-标准刀头 | 珠海龙健医疗器材有限公司 | 41201KN~ | 国械注进20162013071 | 卡尔史托斯公司 | 15600元/盒 |
动力系统-标准刀头 | 41303GNF~ | 13668元/盒 | ||||
动力系统-标准刨刀头 | 41303GNB | 14668元/盒 | ||||
HC20250200-18 | 人类HER-2基因扩增检测试剂盒(荧光原位杂交法) | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 20测试/盒 | 国械注准20153401471 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 750元/测试 |
HER2基因检测试剂盒(荧光原位杂交法) | 广州信德医学检验有限公司 | 5人份/盒 | 国械注准20193400214 | 厦门龙进生物科技有限公司 | 740元/测试 | |
HC20250200-19 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡 | 江门东弘医疗科技有限公司 | WA31 | 鲁卫消证字(2019)第0007号 | 山东立普多医疗科技有限公司 | 0.55元/片 |
ATTEST™ 1348过氧化氢灭菌包内化学指示卡 | 上药控股江门有限公司 | 1348 | 不作为医疗器械管理 | 3M公司 | 3.5元/片 | |
新华牌过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡 | 大翔(江门)医药有限公司 | IB0503 | 鲁卫消证字(2014)第0001号 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1.03元/片 | |
HC20250500-12 | 人附睾蛋白4检测试剂盒(电化学发光法) | 广州市盛仕源贸易有限公司 | 100测试/盒 | 国械注准20203400901 | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 3388元/盒 |
HC20250500-13 | 25-羟基维生素D检测试剂盒(电化学发光法) | 广州市盛仕源贸易有限公司 | 100测试/盒 | 国械注进20242400076 | 罗氏诊断公司 | 3400元/盒 |
HC20250501-04 | 脑利钠肽前体检测试剂盒(电化学发光法) | 国药控股广东东方新特药有限公司 | 100测试/盒 | 国械注进20152402658 | 罗氏诊断公司 | 5140元/盒 |
HC20250501-05 | β2-微球蛋白(β2-MG)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 国药器械(江门)有限公司 | 104mL R1:2×40mL,R2:2×12mL 校准品(血清测定):5×0.5 mL | 粤械注准20192400300 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 685.44元/盒 |
视黄醇结合蛋白(RBP)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法) | R1:1×45mL+R2:1×16mL+Cal:1×1mL | 粤械注准20152401371 | 571.55元/盒 | |||
尿/脑脊液总蛋白(TPUC)测定试剂盒(邻苯三酚红钼法) | 80mL R:2×40mL;校准品:1×1.0mL | 粤械注准20162401000 | 69.53元/盒 | |||
载脂蛋白A1(ApoA1)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 171mL:R1:3×42mL,R2:3×15mL | 粤械注准20172400976 | 1137.5元/盒 | |||
载脂蛋白B(ApoB)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 171mL:R1:3×42mL,R2:3×15mL | 粤械注准20172400977 | 1098.5元/盒 | |||
脂蛋白(a)[Lp(a)]测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 216 mL:R1:4×42 mL+R2:4×12 mL | 粤械注准20192400222 | 4921.15元/盒 | |||
小而密低密度脂蛋白胆固醇(sd LDL-C)测定试剂盒(过氧化物酶法) | 52 mL: R1:1×38 mL+R2:1×14 mL;校准品:1×1 mL | 粤械注准20192400193 | 3573.05元/盒 | |||
同型半胱氨酸(HCY)测定试剂盒(酶循环法) | 45mL R1:1×34mL, | 粤械注准20162401005 | 1283.77元/盒 | |||
同型半胱氨酸(HCY)测定试剂盒(酶循环法) | 180mL R1:4×34mL, | 粤械注准20162401005 | 5135.07元/盒 | |||
血管紧张素转换酶(ACE)测定试剂盒(酶比色法) | R:2×40 mL+Cal: 1×1 mL | 粤械注准20152401373 | 551.96元/盒 | |||
α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)测定试剂盒(DGKC法) | 216mL:R1: 4×42 mL,R2:4×12 mL | 粤械注准20172400990 | 95.96元/盒 | |||
肌红蛋白(MYO)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法) | R1:1×38 mL+R2: 1×12 mL+Cal: 4×1mL | 粤械注准20152401372 | 713.98元/盒 | |||
D-二聚体(D-Dimer)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法) | R1:1×40 mL+R2:1×15 mL+Cal: 6×0.5 mL | 粤械注准20152401379 | 5005元/盒 | |||
糖化血红蛋白(HbA1c)测定试剂盒(酶法) | R1:2×40 mL, | 粤械注准20182400254 | 4771元/盒 | |||
果糖胺(FUN)测定试剂盒(比色法) | 192mL R1:4×38mL, | 粤械注准20182400260 | 637元/盒 | |||
β-羟丁酸(β-HB)测定试剂盒(酶比色法) | R1:1×60mL+R2:1×17mL+Cal:1×1mL | 粤械注准20152401370 | 1079元/盒 | |||
α-淀粉酶(α-AMY)测定试剂盒(连续监测法) | 216mL:R1:4×42mL,R2:4×12mL | 粤械注准20152400321 | 1553.5元/盒 | |||
脂肪酶(LIP)测定试剂盒(酶显色法) | 100mL R1:2×40mL, | 粤械注准20182400252 | 1787.5元/盒 | |||
无机磷(P)测定试剂盒(磷钼酸法) | 240mL:R1:4×44mL+R2:4×16mL | 粤械注准20192400797 | 88.4元/盒 | |||
镁(Mg)测定试剂盒(二甲苯胺蓝法) | 规格3:180mL:R:4×45mL | 粤械注准20172400961 | 104元/盒 | |||
铁(Fe)测定试剂盒(比色法) | 180mL:R1:4×37mL,R2:2×16mL | 粤械注准20182400253 | 416元/盒 | |||
铁蛋白(FER)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法) | R1:1×20 mL+R2:1×12 mL+Cal: 4×2mL | 粤械注准20152401378 | 3042元/盒 | |||
转铁蛋白(TRF)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | R1:1×45mL+R2:1×7mL+Cal: 5×1mL | 粤械注准20152401381 | 1170元/盒 | |||
不饱和铁结合力(UIBC)测定试剂盒(比色法) | R1:4×54mL+R2:4×16mL+Cal:1×1mL | 粤械注准20152401375 | 1153.75元/盒 | |||
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒(葡萄糖-6-磷酸底物法) | 规格6:试剂1:2×40mL,试剂2:2×12mL,质控品(低值):1×1mL,质控品(高值):1×1mL | 国械注准20183400341 | 1654.25元/盒 | |||
总免疫球蛋白E测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 试剂1:1×20 mL,试剂2:1×11mL,校准品:6×1mL,质控品(低值)1×3mL,质控品(高值):1×3mL | 粤械注准20202400745 | 4316元/盒 | |||
超敏C-反应蛋白(HS-CRP)测定试剂盒(乳胶免疫比浊法) | 160mL:R1:2×40 mL, R2:2×40mL; | 粤械注准20152400323 | 3425.5元/盒 | |||
类风湿因子(RF)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法) | R1:2×40 mL, R2:2×15 mL, | 粤械注准20182400256 | 1857.7元/盒 | |||
乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 国械注准20233401030 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 875元/盒 | ||
乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 国械注准 20243401730 | 875元/盒 | |||
游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20162400690 | 1400元/盒 | |||
游离甲状腺素(FT4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20162400683 | 1400元/盒 | |||
总三碘甲状腺原氨酸(T3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20162401157 | 1400元/盒 | |||
总甲状腺素(T4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20162401158 | 1400元/盒 | |||
促甲状腺激素(TSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20162401160 | 1400元/盒 | |||
甲状腺球蛋白(Tg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20152400842 | 2871.7元/盒 | |||
甲状腺球蛋白抗体(Anti-Tg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20152400843 | 2500元/盒 | |||
抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti-TPO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20152400845 | 2600元/盒 | |||
反三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20172401511 | 2541.5元/盒 | |||
促甲状腺素受体抗体(TRAb)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20192400121 | 5460元/盒 | |||
促甲状腺素受体抗体(TRAb)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 粤械注准20192400121 | 3003元/盒 | |||
铁蛋白(FERR)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20162401161 | 2433.6元/盒 | |||
癌抗原CA72-4测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 国械注准20163400070 | 2800元/盒 | |||
胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20172401503 | 3200元/盒 | |||
胃蛋白酶原Ⅱ测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20172401504 | 3200元/盒 | |||
糖类抗原242测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20222400540 | 2800元/盒 | |||
糖类抗原50测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20222400694 | 2800元/盒 | |||
胃泌素17(G-17)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20242400894 | 4486元/盒 | |||
S100蛋白测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 粤械注准20242401759 | 6489.6元/盒 | |||
幽门螺杆菌IgG抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 国械注准20253400433 | 2433.6元/盒 | |||
异常凝血酶原(PIVKA-II)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 国械注准20253400442 | 8112元/盒 | |||
降钙素原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20172401506 | 6500元/盒 | |||
白介素6(IL-6)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20232400806 | 2817.1元/盒 | |||
胰岛素(Insulin)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20152400847 | 3000元/盒 | |||
C肽(C-Peptide)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20152400849 | 3328元/盒 | |||
维生素B12(VB12)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20162400852 | 3211元/盒 | |||
叶酸(Folate)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 100人份/盒 | 粤械注准20162400861 | 1500元/盒 | |||
总25-羟基维生素D(VD-T)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 100人份/盒 | 粤械注准20162400856 | 1605.5元/盒 | |||
甲状旁腺素(PTH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20162400860 | 3211元/盒 | |||
降钙素(CT)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20162400821 | 3211元/盒 | |||
Ⅲ型前胶原氨基端肽测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20172401512 | 2541.5元/盒 | |||
Ⅳ型胶原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20172401513 | 1800元/盒 | |||
层粘连蛋白测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20172401514 | 2428元/盒 | |||
透明质酸测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20172401509 | 2415元/盒 | |||
醛固酮(ALD)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20232400857 | 4407元/盒 | |||
肾素(Renin)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20222401970 | 3354元/盒 | |||
促卵泡生成素(FSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20162401159 | 2433.6元/盒 | |||
促黄体生成素(LH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20162401155 | 2433.6元/盒 | |||
垂体泌乳素(PRL)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20162401156 | 2433.6元/盒 | |||
雌二醇(E2)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20162400682 | 2620.8元/盒 | |||
雌三醇(E3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20162400681 | 2620.8元/盒 | |||
皮质醇(Cortisol)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20152400851 | 2912元/盒 | |||
硫酸脱氢表雄酮(DHEA-S)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20152400852 | 3328元/盒 | |||
促肾上腺皮质激素(ACTH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20152400853 | 4000元/盒 | |||
总β人绒毛膜促性腺激素(Total β HCG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20192400168 | 2112.5元/盒 | |||
抗缪勒管激素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20172401507 | 19500元/盒 | |||
孕酮(PROG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20232402075 | 2433.6元/盒 | |||
睾酮(TESTO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20242400288 | 2433.6元/盒 | |||
人生长激素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20172401508 | 3200元/盒 | |||
胰岛素样生长因子-1 (IGF-1)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒(含校准品) | 粤械注准20242400966 | 6093.75元/盒 | |||
性激素结合球蛋白测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20172401501 | 5469.1元/盒 | |||
肌钙蛋白Ⅰ(TnI)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20152400844 | 4160元/盒 | |||
B型脑钠肽(BNP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20152400850 | 12480元/盒 | |||
肌红蛋白(MYO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20152400846 | 3744元/盒 | |||
肌酸激酶同工酶MB(CK-MB)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20152400848 | 2912元/盒 | |||
高敏心肌肌钙蛋白I(hs-cTnI)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20232401442 | 5403.45元/盒 | |||
氨基末端脑利钠肽前体(NT—proBNP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 粤械注准20232401501 | 10000元/盒 | |||
风疹病毒IgG抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒(含校准品) | 国械注准20243400681 | 1550元/盒 | |||
风疹病毒IgM抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒(含校准品) | 国械注准20243401086 | 1550元/盒 | |||
弓形虫IgG抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒(含校准品) | 国械注准20243400139 | 1550元/盒 | |||
弓形虫IgM抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒(含校准品) | 国械注准20243401106 | 1550元/盒 | |||
巨细胞病毒IgG抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒(含校准品) | 国械注准20243400094 | 1550元/盒 | |||
巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒(含校准品) | 国械注准20243401084 | 1550元/盒 | |||
单纯疱疹病毒1型IgG抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒(含校准品) | 国械注准20243401121 | 1550元/盒 | |||
单纯疱疹病毒2型lgG抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒(含校准品) | 国械注准20253400187 | 1550元/盒 | |||
单纯疱疹病毒1+2型IgG抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒(含校准品) | 国械注准20253400104 | 1550元/盒 | |||
单纯疱疹病毒1+2型IgM抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒(含校准品) | 国械注准20253400095 | 1550元/盒 | |||
HC20250101-09 | 眼科手术刀 | 广州焱晟医疗器械有限公司 | MSL28 | 国械注进20152163093 | 马尼株式会社 | 81元/把 |
MST15 | 81元/把 | |||||
MSL24 | 81元/把 | |||||
MVR20 | 90元/把 | |||||
一次性使用无菌塑柄眼科手术刀 | 广州意祥医疗器械有限公司 | BK-2150B | 苏械注准20222160731 | 苏州碧利医疗科技有限公司 | 55元/把 | |
BK-1240B | 55元/把 | |||||
BK-1280B | 55元/把 | |||||
BK-1300B | 55元/把 | |||||
HC20250500-10 | 神经监测气管插管 | 广州佳仕得贸易有限公司 | 8229706 | 国械注进20173076541 | 美国美敦力施美敦股份有限公司 | 3657元/根 |
8229707 | 3657元/根 | |||||
8229708 | 3657元/根 | |||||
神经监护气管插管 | 东越医疗科技(广东)有限公司 | BN-JHQG-60 | 国械注准20223071041 | 江苏百宁盈创医疗科技有限公司 | 2700元/套 | |
BN-JHQG-65 | 2700元/套 | |||||
BN-JHQG-70 | 2700元/套 | |||||
BN-JHQG-60-1 | 2700元/套 | |||||
BN-JHQG-65-1 | 2700元/套 | |||||
BN-JHQG-70-1 | 2700元/套 | |||||
HC20250500-09 | 可吸收钉修补固定器 | 易简医疗科技(广州)有限公司 | ABSTACK15 | 国械注进20173130196 | 柯惠有限责任公司 | 7267.5元/根 |
可吸收钉修补固定器 | 国药器械(江门)有限公司 | MFA05L | 国械注准20183130443 | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 | 2790元/把 | |
MFA15L | 6800元/把 | |||||
可吸收钉修补固定器 | 江门广药侨康医药有限公司 | HE0208 | 国械注准20243132087 | 天津百和至远医疗技术有限公司 | 2458元/把 | |
HE0210 | 5100元/把 | |||||
HE0215 | 6600元/把 | |||||
HC20250300-11 | 一次性使用精密药液过滤器 | 上药控股江门有限公司 | WEO-A-P-25-2.0/01 YJ | 国械注准20163141127 | 武汉智迅创源科技发展股份有限公司 | 34元/支 |
一次性使用输注泵用管路 | 江门广药侨康医药有限公司 | YP-15X/2 | 国械注准20153141556 | 北京伏尔特技术有限公司 | 26元/根 | |
一次性使用输注避光泵用管路 | YB-15X/2 | 国械注准20193141710 | 26元/根 | |||
HC20250200-15 | 植入式可充电脊髓神经刺激系统-可植入式脉冲发生器 | 国药控股(江门)有限公司 | 3788 | 国械注进20163124512 | 雅培医疗器械 | 142000元/个 |
植入式可充电脊髓神经刺激系统-外部充电系统 | 3722 | 15000元/个 | ||||
患者程控仪 | 3851 | 国械注进20182122358 | 9800元/根 | |||
植入式脊髓神经刺激器 | 3660 | 国械注进20213120264 | 180000元/套 | |||
植入式神经刺激系统经皮电极套件 | 3189 | 国械注进20173126226 | 12500元/套 | |||
植入式可充电脊髓刺激器 | 广州金诺医疗科技有限公司 | SCS301B | 国械注准20223120985 | 常州瑞神安医疗器械有限公司 | 99000元/套 | |
植入式脊髓刺激延伸导线 | SCL312A-50 | 国械注准20223120984 | 6000元/套 | |||
植入式脊髓刺激电极 | SCL302B-75 | 国械注准20223121034 | 16000元/套 | |||
植入式脊髓刺激电极 | SCL305A-75 | 国械注准20223121245 | 28800元/套 | |||
SCL305B-75 | 28800元/套 | |||||
脊髓刺激患者程控充电器 | SCR303B | 国械注准20223120890 | 18000元/套 | |||
脊髓神经刺激测试电极 | SCL342A-75 | 国械注准20233121149 | 11950元/套 |
现公示5个工作日(6月17日至6月23日),若对结果有异议,可以在公示期内以书面形式向我院纪检科(电话:0750-3360170)或设备科(电话:0750-3165989)提出质疑,逾期将不予受理。
设备科