时间:2025-05-07 来源:江门市中心医院 编辑:
我院2025年4月17日召开新增医用耗材遴选准入会,经医院专家综合评分确定如下的中选结果,现予以公示:
序号 | 产品名称 | 报名公司 | 规格型号 | 注册证 | 厂家 | 最终价格(元) |
HC20250101-08 | 胸普外科修补膜 | 广东健泽医药有限公司 | TB-SK2050 | 国械注准20193131732 | 冠昊生物科技股份有限公司 | 1600元/盒 |
TB-SK2060 | 1750元/盒 | |||||
TB-S6080 | 6800元/盒 | |||||
HC20250200-20 | 中心孔后房屈光型人工晶状体 | 广州奥莲医疗信息咨询有限公司 | 注册证全 | 国械注进20143165000 | 瑞士斯达外科公司 | 11500元/片 |
中心孔后房散光屈光型人工晶状体 | 注册证 | 国械注进20143165001 | 13500元/片 | |||
HC20250300-07 | 清洗液 | 国药器械(江门)有限公司 | 1*10L | 粤深械备20150252号 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 200元/箱 |
HC20250200-23 | 无水乙醇 | 广州市创逵商贸有限公司 | AR-500ML | 不作为医疗器械管理 | 广东广试试剂科技有限公司 | 17元/瓶 |
AR-2500ML | 76元/瓶 | |||||
乙醇(95%) | AR-500ML | 16.5元/瓶 | ||||
AR-2500ML | 71.25元/瓶 | |||||
无水乙醇 | 台山市科隆精细化工厂 | AR2500ml | 不作为医疗器械管理 | 台山市科隆精细化工厂 | 65元/瓶 | |
AR500ml | 14.5元/瓶 | |||||
95%乙醇 | AR2500ml | 64元/瓶 | ||||
AR500ml | 13.5元/瓶 | |||||
HC20240700-14 | 取栓支架 | 江门广药侨康医药有限公司 | 注册证 | 国械注准20223030173 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 15500元/个 |
HC20250200-17 | 一次性使用胃肠营养输注管路 | 国药控股(江门)有限公司 | EN-P-Z1 | 苏械注准20182140951 | 江苏康进医疗器材有限公司 | 16.5元/支 |
一次性使用肠内营养泵管 | 广东和一渡康医疗科技有限公司 | JP2-1-106针式 | 苏械注准20182140013 | 江苏雅凯医疗科技有限公司 | 17.9元/支 | |
HC20250300-09 | B族链球菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 潮州凯普生物化学有限公司 | 48人份/盒 | 国械注准20223400731 | 潮州凯普生物化学有限公司 | 20元/人份 |
B族链球菌(GBS)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国药器械(江门)有限公司 | 32测试/盒 | 国械注准20193400369 | 苏州天隆生物科技有限公司 | 14元/测试 | |
HC20250300-08 | 人CYP3A5基因分型检测试剂盒(荧光-PCR法) | 广东德旭源医疗器械有限公司 | 32人份/盒 | 国械注准20203400784 | 杭州百迈生物股份有限公司 | 135元/人份 |
人ADRB1(1165G>C)基因多态性检测试剂盒(荧光-PCR法) | 32人份/盒 | 国械注准20233401638 | 135元/人份 | |||
人CYP2D6*10基因分型检测试剂盒(荧光-PCR法) | 32人份/盒 | 国械注准20233401273 | 135元/人份 | |||
人ACE基因分型检测试剂盒(荧光-PCR法) | 32人份/盒 | 国械注准20203400008 | 135元/人份 | |||
人AGTR1和CYP2C9*3基因分型检测试剂盒(荧光-PCR法) | 32人份/盒 | 国械注准20203400010 | 290元/人份 | |||
人ALDH2基因多态性核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 24人份/盒 | 国械注准20243401656 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 135元/人份 | ||
人CYP2C9基因和VKORC1基因多态性核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 24人份/盒 | 国械注准20243401727 | 268元/人份 | |||
人SLCO1B1基因多态性核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 24人份/盒 | 国械注准20243401744 | 268元/人份 | |||
人MTHFR基因多态性核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 24人份/盒 | 国械注准20243401420 | 120元/人份 | |||
人APOE基因分型检测试剂盒(荧光PCR-酶切法) | 24测试/盒 | 国械注准20213400927 | 广州市宝创生物技术有限公司 | 180元/测试 | ||
人HLA-B*5801基因检测试剂盒(荧光PCR-酶切法) | 24测试/盒 | 国械注准20233401644 | 120元/测试 | |||
人CYP2C19基因检测试剂盒(荧光PCR-酶切法) | 24测试/盒 | 国械注准20243400379 | 122元/测试 | |||
UGT1A1基因多态性检测试剂盒(荧光PCR法) | 20人份/盒 | 国械注准20213400465 | 上海科亦生物科技有限公司 | 280元/人份 | ||
幽门螺杆菌23SrRNA/gyrA基因突变检测试剂盒(荧光PCR熔解曲线法) | 48测试/盒 | 国械注准20243402348 | 江苏健为诊断科技有限公司 | 280元/测试 | ||
幽门螺杆菌核酸检测试剂盒(PCR荧光探针法) | 24人份/盒 | 国械注准20223401755 | 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 | 30元/人份 | ||
96人份/盒 | 30元/人份 | |||||
肺炎支原体核酸及耐药突变位点检测试剂盒(荧光PCR法) | 16人份/盒 | 国械注准20143402242 | 江苏默乐生物科技股份有限公司 | 143元/人份 | ||
人类 ALDH2*2 基因多态性检测试剂 盒(荧光探针熔解曲线法) | 通用医药(江门)有限公司 | 48人份/盒 | 国械注准 20193400619 | 北京晋祺生物科技有限公司 | 175元/人份 | |
人类ADRB1(G1165C)基因多态性检测试剂盒(荧光探针熔解曲线法) | 48人份/盒 | 国械注准 20193400618 | 175元/人份 | |||
人类CYP2C19*2 、*3 、*17 基因多态性检测试剂盒(荧光探针熔解曲线法) | 48人份/盒 | 国械注准 20203400437 | 525元/人份 | |||
人类SLCO1B1(T521C)基因多态性检测试剂盒(荧光探针熔解曲线法) | 48人份/盒 | 国械注准 20193400617 | 175元/人份 |
现公示5个工作日(5月7日至5月13日),若对结果有异议,可以在公示期内以书面形式向我院纪检科(电话:0750-3360170)或设备科(电话:0750-3165989)提出质疑,逾期将不予受理。
设备科
2025年5月7日