时间:2025-03-18 来源:江门市中心医院 编辑:
我院2025年2月27日召开新增医用耗材遴选准入会,经医院专家综合评分确定如下的中选结果,现予以公示:
序号 | 产品名称 | 报名公司 | 规格型号 | 注册证 | 厂家 | 最终价格(元) |
HC20241000-18 | 导引导丝 | 广州市铭康医疗器械有限公司 | 1013833 | 国械注进20193030244 | 雅培心血管 | 1800元/个 |
1013829 | 1800元/个 | |||||
导引导丝 | 2078175 | 国械注进20173031489 | 雅培医疗器械 | 990元/个 | ||
2078173 | 990元/个 | |||||
HC20250101-10 | 青光眼引流阀 | 广州意祥医疗器械有限公司 | FP7 | 国械注进20153163799 | 新世界医疗器械股份有限公司 | 4750元/个 |
HC20250200-13 | 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶 | 国药器械(江门)有限公司 | 儿童型:100瓶/箱 | 沪械注准20232400355 | 梅里埃(上海)生物制品有限公司 | 4800元/箱 |
厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶 | 100瓶/箱 | 沪械注准20232400236 | 5000元/箱 | |||
需氧和兼性厌氧微生物培养瓶 | 100瓶/箱 | 沪械注准20232400235 | 4800元/箱 | |||
HC20250200-14 | 酵母样真菌药敏卡片 VITEK 2 AST-YS08 | 国药器械(江门)有限公司 | 20测试/盒 | 国械注进20222400417 | 生物梅里埃法国股份有限公司 | 1300元/盒 |
HC20250101-06 | 尿碘测定试剂盒(比色法) | 广州市盛仕源贸易有限公司 | R1:1*60ml | 皖械注准20202400003 | 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 | 4990元/盒 |
碘(I)测定试剂盒(比色法) | 江门市泰诺生物科技有限公司 | 80ml/盒 | 粤械注准20192401170 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 50元/ml | |
HC20250101-07 | SDC2和TFPI2基因甲基化联合检测试剂盒(荧光PCR法) | 广东科盛达生物技术有限公司 | 48测试/盒 | 国械注准20223400373 | 武汉艾米森生命科技有限公司 | 190元/人份 |
HC20250101-11 | 一次性使用微波消融导管 | 中山市广任医疗设备有限公司 | ECO-100F-2022 | 国械注准20243010371 | 南京亿高医疗科技股份有限公司 | 8500元/盒 |
HC20241200-01 | 内窥镜下无源手术器械——无创夹 | 广州金诺医疗科技有限公司 | PL593R | 国械注进20162023321 | 蛇牌股份有限公司 | 18000元/件 |
内窥镜下无源手术器械——施夹钳取夹钳 | PL530R | 35000元/件 | ||||
内窥镜下无源手术器械——无创夹挂钩 | PL595SU | 24000元/盒 | ||||
吸引/灌流系统——手柄 | WA51172A | 国械注进20162064125 | 奥林巴斯苇音特和意北公司 | 15000元/套 | ||
吸引/灌流系统——阀管 | WA51181S | 3000元/套 | ||||
吸引/灌流系统 | WA51138A | 国械注进20183011584 | 6000元/套 | |||
腹腔镜手术器械——抓钳 | 美德鑫医疗科技(佛山)有限公司 | 哈巴狗抓钳Φ10 | 浙械注准20142020212 | 杭州康基医疗器械有限公司 | 4000元/把 | |
哈巴狗抓钳Φ10 (哈巴狗钳头 卵圆 头宽10) | 2500元/把 | |||||
医用拉钩——Ⅰ型肝脏拉钩 | Φ10 | 浙杭械备20170148号 | 4000元/把 | |||
内窥镜用高频手术器械——单极吸引器 | DJ-XY05 | 国械注准20153010504 | 4000元/把 | |||
内窥镜用高频手术器械——单极分离钳 | DJ-FL05 | 7625元/把 | ||||
内窥镜用高频手术器械——单极剪刀 | DJ-JD05 | 7625元/把 | ||||
内窥镜用高频手术器械——单极剪刀 | DJ-JD05 | 7625元/把 | ||||
内窥镜用高频手术器械——单极分离钳 | 7625元/把 | |||||
HC20250200-24 | 一次性使用活组织检查钳 | 国药控股(江门)有限公司 | M00513361 | 国械注进20192022047 | 波士顿科学公司 | 245元/个 |
M00513321 | 245元/个 | |||||
M00513322 | 245元/个 | |||||
M00513323 | 245元/个 | |||||
一次性内镜用软管式活组织取样钳 | 国药控股(江门)有限公司 | SFBF-03-23-160 | 苏械注准20152021270 | 苏州法兰克曼医疗器械有限公司 | 85元/把 | |
SFBF-03-23-230 | 85元/把 | |||||
SFBF-03-18-160 | 85元/把 | |||||
SFBF-07-18-160 | 85元/把 | |||||
SFBF-07-18-120 | 85元/把 | |||||
SFBF-07-23-230 | 85元/把 | |||||
SFBF-17-23-180 | 85元/把 | |||||
HC20241101-05 | 医用干式激光胶片 | 广州荣柯医疗设备有限公司 | MDI-HLJ | 国械备20170694号 | 富士胶片株式会社(日本) | 13.84元/张 |
医用干式激光胶片 | 得实打印机(江门)有限公司 | DJG-10(14in*17in) | 粤江械备20230024 | 得实打印机(江门)有限公司 | 11.2元/张 |
现公示5个工作日(3月18日至3月24日),若对结果有异议,可以在公示期内以书面形式向我院纪检科(电话:0750-3360170)提出质疑,逾期将不予受理。
设备科
2025年3月18日